
Sie bestehen aus einem zylindrischen Grundkörper, der mit einer Vielzahl von Borsten besetzt ist. Die Borsten können aus verschiedenen Materialien wie Kunststoff, Draht oder Naturborsten bestehen. Unsere Kehrwalzen mit Kunststoffkörper sind universell einsetzbar und äußerst widerstandsfähig. Selbstverständlich in OEM - Herstellerqualität.
>> weitere Informationen.
Hersteller | Gansow (IPC-Gansow) |
---|---|
Modell | Jet 460 |
Durchmesser äußerer Borstenrand | 200 mm |
Länge | 400 mm |
Material | Kunststoffborsten 0,4 mm schwarz & 0,7 mm weiß |
Härtegrad | mittel |
- verfügbar
Hersteller | Amros |
---|---|
Modell | 200 |
Länge & Kehrdurchmesser | Kehrleisten 470 mm / 70 mm, 1 Reihe, ohne Noppen |
Material | Kunststoffborste 0,4 mm glatt schwarz |
Härtegrad | mittel |
- verfügbar
Hersteller | Amros |
---|---|
Modell | 200 |
Länge & Kehrdurchmesser | Kehrleisten 470 mm / 70 mm, 1 Reihe, ohne Noppen |
Material | Borstenmix – Kunststoff 0,4 mm / Welldraht 0,3 mm |
Härtegrad | mittel |
- verfügbar
Hersteller | Columbus |
---|---|
Modell | BS361-eco |
Länge & Kehrdurchmesser | Kehrleiste 330 mm / 10 mm |
- verfügbar
Hersteller | Columbus |
---|---|
Modell | BS361-eco |
Länge & Kehrdurchmesser | Kehrleiste 435 mm / 10 mm |
- verfügbar
Hersteller | Gutbrod |
---|---|
Modell | B 65 |
Länge & Kehrdurchmesser | Kehrleisten 470 mm / 70 mm, 1 Reihe, ohne Noppen |
Material | Borstenmix – Kunststoff 0,4 mm / Welldraht 0,3 mm |
Härtegrad | mittel |
- verfügbar
Hersteller | Gutbrod |
---|---|
Modell | B 65 |
Länge & Kehrdurchmesser | Kehrleisten 470 mm / 70 mm, 1 Reihe, ohne Noppen |
Material | Kunststoffborste 0,4 mm glatt schwarz |
Härtegrad | mittel |
- verfügbar
Hersteller | Gutbrod |
---|---|
Modell | B 77 |
Länge & Kehrdurchmesser | Kehrleisten 470 mm / 70 mm, 1 Reihe, ohne Noppen |
Material | Kunststoffborste 0,4 mm glatt schwarz |
Härtegrad | mittel |
- verfügbar
Hersteller | Gutbrod |
---|---|
Modell | B 77 |
Länge & Kehrdurchmesser | Kehrleisten 470 mm / 70 mm, 1 Reihe, ohne Noppen |
Material | Borstenmix – Kunststoff 0,4 mm / Welldraht 0,3 mm |
Härtegrad | mittel |
- verfügbar
Hersteller | Gutbrod |
---|---|
Modell | B 78 |
Länge & Kehrdurchmesser | Kehrleisten 470 mm / 70 mm, 1 Reihe, ohne Noppen |
Material | Borstenmix – Kunststoff 0,4 mm / Welldraht 0,3 mm |
Härtegrad | mittel |
- verfügbar
Hersteller | Gutbrod |
---|---|
Modell | B 78 |
Länge & Kehrdurchmesser | Kehrleisten 470 mm / 70 mm, 1 Reihe, ohne Noppen |
Material | Kunststoffborste 0,4 mm glatt schwarz |
Härtegrad | mittel |
- verfügbar
Hersteller | Hako |
---|---|
Modell | Flipper |
Länge & Kehrdurchmesser | Kehrleisten 470 mm / 70 mm / 1 Reihe mit Noppen |
Material | Borstenmix – Kunststoff 0,4 mm / Welldraht 0,3 mm |
Härtegrad | mittel |
- verfügbar
Hersteller | Hako |
---|---|
Modell | Flipper |
Länge & Kehrdurchmesser | Kehrleisten 470 mm / 70 mm, 1 Reihe, ohne Noppen |
Material | Kunststoffborste 0,4 mm glatt schwarz |
Härtegrad | mittel |
- verfügbar
Hersteller | Hako |
---|---|
Modell | Flipper |
Länge & Kehrdurchmesser | Kehrleisten 470 mm / 70 mm, 1 Reihe, mit Noppen |
Material | Nylon 0,15 mm glatt schwarz |
Härtegrad | weich |
- verfügbar
Hersteller | Hako |
---|---|
Modell | Flipper |
Länge & Kehrdurchmesser | Kehrleisten 470 mm / 70 mm, 1 Reihe, ohne Noppen |
Material | Borstenmix – Kunststoff 0,4 mm / Welldraht 0,3 mm |
Härtegrad | mittel |
- verfügbar
Hersteller | Hako |
---|---|
Modell | Flipper |
Länge & Kehrdurchmesser | Kehrleisten 470 mm / 70 mm, 1 Reihe, mit Noppen |
Material | Kunststoffborste 0,4 mm glatt schwarz |
Härtegrad | mittel |
- verfügbar
Hersteller | Hako |
---|---|
Modell | Sweepmaster (Hamster) 600 E/V |
Länge & Kehrdurchmesser | Kehrleisten 470 mm / 70 mm / 1 Reihe mit Noppen |
Material | Borstenmix – Kunststoff 0,4 mm / Welldraht 0,3 mm |
Härtegrad | mittel |
- verfügbar
Hersteller | Hako |
---|---|
Modell | Sweepmaster (Hamster) 600 E/V |
Länge & Kehrdurchmesser | Kehrleisten 470 mm / 70 mm, 1 Reihe, ohne Noppen |
Material | Kunststoffborste 0,4 mm glatt schwarz |
Härtegrad | mittel |
- verfügbar
Einsatzgebiete:
Im Einzelnen kommen sie in folgenden Anwendungsgebieten (Beispiel) zum Einsatz:
- Kommunaltechnik: Reinigung von Gehwegen, Straßen, Plätzen und anderen befestigten Flächen
- Straßenbau: Beseitigung von losem Material und Bauschutt vor und nach Asphaltierungsarbeiten
- Winterdienst: Räumen von Schnee und Eis von Gehwegen, Straßen und Parkplätzen
- Industrielle Anwendungen: Reinigung von Produktionshallen, Lagerräumen und Außenanlagen in Industrieunternehmen, Holzverarbeitung, Recyclingbetriebe, GaLa-Bau
- Landwirtschaft: Beseitigung von Schmutz und Ablagerungen in Ställen, auf Feldwegen und Hofflächen
Eigenschaften & Auswahlkriterien:
Die Eigenschaften von Kehrwalzen und Seitenbesen variieren je nach Einsatzgebiet und Anforderungsprofil. Zu den wichtigsten Merkmalen zählen:
- Bürstenmaterial: Synthetische Borsten aus Polypropylen oder Nylon sind gängig, da sie robust und langlebig sind. Loses Kehrgut und aufliegender Schmutz werden gleichermaßen gründlich entfernt. Bei Feinstaub empfehlen wir unsere Union oder 5K Beborstung. Bei anhaftendem und / oder schwerem Schmutz liefert eine Poly-Draht Mischbeborstung sehr gute Ergebnisse.
- Arbeitsbreite: Die Größe der Kehrwalze bestimmt die Arbeitsbreite der Kehrmaschine.
Bei der Auswahl einer Kehrwalze bzw. Seitenbesen sind folgende Faktoren zu berücksichtigen:
- Anwendungsbereich: Die Wahl der Bürstenart und -größe richtet sich nach der Art der zu reinigenden Oberfläche und den anfallenden Verschmutzungen.
- Kompatibilität: Die Kehrwalze muss mit der jeweiligen Kehrmaschine kompatibel sein. Nutzen Sie dazu unbedingt unseren Hersteller- und Modell-Suchfilter.
Große Auswahl aller namhaften Gerätehersteller:
Kehrwalzen/Seitenbesen für über 60 Gerätehersteller (eine kleine Auswahl):
- KÄRCHER
- HAKO
- TENNANT
- COLUMBUS
- IPC GANSOW
- DULEVO
- NILFISK Group
- TIELBÜRGER
- ISAL
- BEMA Group
Fazit:
Kehrwalzen und Seitenbesen sind vielseitige Arbeitsgeräte, die in unterschiedlichen Branchen für die effiziente und gründliche Reinigung von Oberflächen eingesetzt werden. Die Auswahl der geeigneten Kehrwalze erfolgt anhand der spezifischen Anforderungen des jeweiligen Anwendungsgebietes.